姓名 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 更新时间
陈霞 37 种植/农业-不限  -- 实习  本科 2015-1-4 
魏天龙 38 园林园艺/-不限  2000 全职  大专 2015-1-4 
陈正海 37 其他类-不限  2000 全职  大专 2015-1-4 
吴伟朋 38 种植/农业-不限  2300 全职  大专 2015-1-4 
龚婷 35 园林园艺/-技术员  1200 全职  大专 2015-1-4 
彭云 37 种植/农业-不限  1500 实习  本科 2015-1-4 
李素媚 36 种植/农业-实习生  3000 实习  本科 2015-1-4 
扶明英 39 种植/农业-不限  3000 全职  硕士 2015-1-4 
周波 41 种植/农业-不限  3000 全职  硕士 2015-1-4 
成智威 36 饲料/动保-不限  -- 实习  本科 2015-1-4 
王锦 34 园林园艺/-园林设计员,预算  1200 全职  大专 2015-1-4 
梁政珊 37 种植/农业-不限  3000 全职  本科 2015-1-4 
郑有贵 38 园林园艺/-不限  2000 实习  本科 2015-1-4 
冯儒志 38 种植/农业-种植技术  1600 全职  本科 2015-1-4 
郭学武 46 园林园艺/-园林设计类  4000 全职  大专 2015-1-4 
王兵 37 销售类-销售  4000 全职  本科 2015-1-4 
王长洪 37 种植/农业-基地,有机农业,  -- 全职  本科 2015-1-4 
傅丽衡 39 种植/农业-不限  1200 全职  大专 2015-1-4 
武重周 60 饲料/动保-技术老师,技术部  10000 全职  大专 2015-1-4 
杨倩 39 种植/农业-种植管理  3500 全职  硕士 2015-1-4 
页次:8/10  最新 200 条信息   第一页 上一页 下一页 最后页   转到
关于8AHR | 招聘流程 | 注意事项 | 求职防骗 | 广告报价 | 服务内容 | 联系方式 | 友情链接 | 院校联盟 | 帮助中心 | 访客留言
版权所有 2010-2026 中南农业人才网